census / audit
27 x402 endpoints assessed · worst score 45/100 · generated 2026-09-22T20:23:12.220Z
Some endpoints are safe to pay
pay 16 · caution 11 · avoid 0
missing-trust-surface — 27 endpointsevaluation-traffic — 11 endpointsunlisted — 11 endpointsstale — 9 endpoints| method | resource | verdict | score | findings |
|---|---|---|---|---|
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/KJFK/delays | caution | 45 | missing-trust-surface unlisted |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/KJFK/flights/scheduled-arrivals | caution | 45 | missing-trust-surface unlisted |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/KJFK/flights/scheduled-departures | caution | 45 | missing-trust-surface unlisted |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/KLAX/flights/counts | caution | 45 | missing-trust-surface unlisted |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/KMIA | caution | 45 | missing-trust-surface unlisted |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/LHR/delays | caution | 45 | missing-trust-surface unlisted |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/disruption-counts/airline | caution | 45 | missing-trust-surface unlisted |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/flights/AA95 | caution | 45 | missing-trust-surface unlisted |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/flights/search | caution | 45 | missing-trust-surface unlisted |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/flights/SWA3422 | caution | 45 | missing-trust-surface unlisted |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/flights/UA123 | caution | 45 | missing-trust-surface unlisted |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports | pay | 70 | missing-trust-surface stale evaluation-traffic |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/KDCA/flights/to/KMVY | pay | 70 | missing-trust-surface stale evaluation-traffic |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/KMIA/weather/observations | pay | 70 | missing-trust-surface stale evaluation-traffic |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/nearby | pay | 70 | missing-trust-surface stale evaluation-traffic |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/ZRH/routes/BCN | pay | 70 | missing-trust-surface stale evaluation-traffic |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/flights/ITY611 | pay | 70 | missing-trust-surface stale evaluation-traffic |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/AYT/routes/TLV | pay | 75 | missing-trust-surface evaluation-traffic |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/EWR/delays | pay | 75 | missing-trust-surface evaluation-traffic |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/KJFK/weather/observations | pay | 75 | missing-trust-surface evaluation-traffic |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/flights/JJA1191 | pay | 75 | missing-trust-surface evaluation-traffic |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/flights/UAL123 | pay | 75 | missing-trust-surface evaluation-traffic |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/flights/ITY641 | pay | 80 | missing-trust-surface stale |
GET | https://stabletravel.dev/api/seats-aero/availability | pay | 80 | missing-trust-surface stale |
GET | https://stabletravel.dev/api/seats-aero/routes | pay | 80 | missing-trust-surface stale |
GET | https://stabletravel.dev/api/flightaware/flights/JJA1105 | pay | 85 | missing-trust-surface |
GET | https://stabletravel.dev/api/seats-aero/search | pay | 85 | missing-trust-surface |
This page is free and shows what is wrong. The full audit adds severity, business impact and the exact fix for every finding, EIP-712 signed so you can hand it to whoever maintains the service.
POST https://enclave402.com/api/audit/host — $25.000 USDC via x402, body {"host":"stabletravel.dev"}
Verdicts come from a continuous probe of x402 resources. How grading works · our own settlement ledger and self-dealing share. If you believe a verdict is wrong, re-probe with /api/seller/vet.