census / audit
43 x402 endpoints assessed · worst score 0/100 · generated 2026-09-22T20:27:38.617Z
No endpoint here is currently safe to pay
pay 0 · caution 0 · avoid 43
unreachable — 43 endpoints| method | resource | verdict | score | findings |
|---|---|---|---|---|
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-agents-deep | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-ai | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-ai-agents | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-analytics | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-base | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-bitcoin | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-compliance | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-country | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-crypto-deep | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-data | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-defi | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-derivatives | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-derivatives-deep | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-europe | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-evidence | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-evidence-deep | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-evm | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-finance | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-fun | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-funding-rate | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-land | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-llm | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-macro | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-market-data | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-on-chain | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-on-chain-deep | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-onchain | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-onchain-deep | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-perpetuals | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-seo | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-solana | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-token-deep | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-trading | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-twitter | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-usdc | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-utility | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-verdict-deep | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-verification | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-wallet-intel | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-weather | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-web | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/in-x402 | avoid | 0 | unreachable |
GET | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/seller | avoid | 0 | unreachable |
This page is free and shows what is wrong. The full audit adds severity, business impact and the exact fix for every finding, EIP-712 signed so you can hand it to whoever maintains the service.
POST https://enclave402.com/api/audit/host — $25.000 USDC via x402, body {"host":"x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev"}
Verdicts come from a continuous probe of x402 resources. How grading works · our own settlement ledger and self-dealing share. If you believe a verdict is wrong, re-probe with /api/seller/vet.